Веранда, терраса, навес приставной
Размеры | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3м | 3,5 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренняя ширина от стены до стойки | 1350 | 1850 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 | 4850 | 5850 | 6580 | |
Высота стоек | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Расстояние между боковых стоек | 1100, 2200 | 1100, 2200 | 1100, 2200 | 1100, 2200 | 1100, 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Длина козырька до стойки | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Высота поручня | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Полукруглая арка | Высота по крыше | 2855 | 3040 | 3610 | 3290 | 3720 | - | - | - | - |
Высота до арок | 2585 | 2760 | 3340 | 2910 | 3340 | - | - | - | - | |
Треугольная арка | Высота по крыше | 2870 | 3050 | 3230 | 3390 | 3570 | 3755 | 4170 | 4535 | 4900 |
Высота до арок | 2560 | 2745 | 2925 | 3030 | 3210 | 3395 | 3765 | 4095 | 4460 | |
Длина | 1700, 3000, 5200, 7450, 9600, 12000 далее кратно 2200 | |||||||||
Дополнительно | Вы можете заказать уменьшение размера по длине от 50 мм до 600 мм, а также увеличить от 50 до 800 мм. | |||||||||
Имеются размеры шириной 4,5; 5,5; 6,5 метров. | ||||||||||
Вы можете бесплатно заказать увеличение стойки до 2,8 м или уменьшить ее. |